Kết Quả XSMB
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 17/04/2026
| G.DB |
38455
|
| G.1 |
64514
|
| G.2 |
96963
91177
|
| G.3 |
17860
64337
85166
09392
97001
96481
|
| G.4 |
3605
0371
2917
2592
|
| G.5 |
0711
0388
4960
5179
4972
1376
|
| G.6 |
706
991
651
|
| G.7 |
30
27
13
77
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 | 0 | 30, 60, 60 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 | 1 | 01, 11, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 72, 92, 92 |
| 3 | 30, 37 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 55 |
| 6 | 60, 60, 63, 66 | 6 | 06, 66, 76 |
| 7 | 71, 72, 76, 77, 77, 79 | 7 | 17, 27, 37, 77, 77 |
| 8 | 81, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 92 | 9 | 79 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 16/04/2026
| G.DB |
35035
|
| G.1 |
97627
|
| G.2 |
32561
50740
|
| G.3 |
98510
74537
94793
79540
88709
79848
|
| G.4 |
5022
9828
5081
0615
|
| G.5 |
1860
1658
3676
3091
9172
4378
|
| G.6 |
311
712
195
|
| G.7 |
69
18
33
87
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40, 40, 60 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 | 1 | 11, 61, 81, 91 |
| 2 | 22, 27, 28 | 2 | 12, 22, 72 |
| 3 | 33, 35, 37 | 3 | 33, 93 |
| 4 | 40, 40, 48 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 15, 35, 95 |
| 6 | 60, 61, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 72, 76, 78 | 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 18, 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 91, 93, 95 | 9 | 09, 69 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 15/04/2026
| G.DB |
03714
|
| G.1 |
73668
|
| G.2 |
70849
42878
|
| G.3 |
36930
07828
89755
37165
72473
21432
|
| G.4 |
7489
0471
0820
4710
|
| G.5 |
7118
5672
7668
3808
4958
6875
|
| G.6 |
710
526
102
|
| G.7 |
65
59
88
93
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10, 10, 20, 30 |
| 1 | 10, 10, 14, 18 | 1 | 71 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 32, 72 |
| 3 | 30, 32 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 55, 65, 65, 75 |
| 6 | 65, 65, 68, 68 | 6 | 26 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 28, 58, 68, 68, 78, 88 |
| 9 | 93 | 9 | 49, 59, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 14/04/2026
| G.DB |
92763
|
| G.1 |
43133
|
| G.2 |
30333
99565
|
| G.3 |
07912
23633
11391
55369
19973
05043
|
| G.4 |
1103
7294
6485
2571
|
| G.5 |
7971
6779
2891
7250
3527
8536
|
| G.6 |
589
865
212
|
| G.7 |
26
57
13
22
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | 12, 12, 13 | 1 | 71, 71, 91, 91 |
| 2 | 22, 26, 27 | 2 | 12, 12, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 | 3 | 03, 13, 33, 33, 33, 43, 63, 73 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 65, 65, 85 |
| 6 | 63, 65, 65, 69 | 6 | 26, 36 |
| 7 | 71, 71, 73, 79 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 85, 89 | 8 | |
| 9 | 91, 91, 94 | 9 | 69, 79, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 13/04/2026
| G.DB |
22738
|
| G.1 |
17809
|
| G.2 |
06660
41260
|
| G.3 |
27814
33846
35851
79609
46381
92520
|
| G.4 |
0514
5426
0900
0582
|
| G.5 |
0699
7964
9148
6945
4313
0811
|
| G.6 |
536
189
368
|
| G.7 |
20
19
10
02
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 | 0 | 00, 10, 20, 20, 60, 60 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 | 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 20, 20, 26 | 2 | 02, 82 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 13 |
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 | 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 99 | 9 | 09, 09, 19, 89, 99 |
